Liebe Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Tirschenreuth,
die letzte Auszählung ist abgeschlossen. Und die Beteiligung war enorm. Wir haben das Quorum fast verdoppelt. Würden die Stimmen auf den Zetteln mit dem falschen Mindestalter zählen, wären es sogar etwas mehr als doppelt so viele gültige Unterschriften wie benötigt.
Quorum: 4.329 Unterschriften
AKTUELLER STAND
Gültige Stimmen: 7.877 Unterschriften
Ungültige Stimmen: 192 Unterschriften
Ungültige Stimmen, weil auf Stimmzettel mit Mindestalter 16 Jahren unterschrieben wurde: 628 Unterschriften
Hier nun die finale Beteiligung der einzelnen Gemeinden noch einmal in Listenform:
92681 Erbendorf | 211 |
92703 Krummennaab | 47 |
92717 Reuth b. Erbendorf | 170 |
95478 Kemnath | 20 |
95505 Immenreuth | 10 |
95506 Kastl b. Kemnath | 6 |
95508 Kulmain | 3 |
95643 Tirschenreuth | 2184 |
95652 Waldsassen | 895 |
95666 Leonberg | 214 |
95666 Mitterteich | 1133 |
95671 Bärnau | 716 |
95676 Wiesau | 579 |
95679 Waldershof | 44 |
95682 Brand | 2 |
95683 Ebnath | 0 |
95685 Falkenberg Opf. | 130 |
95688 Friedenfels | 119 |
95689 Fuchsmühl | 62 |
95692 Konnersreuth | 336 |
95695 Mähring | 403 |
95698 Bad Neualbenreuth | 137 |
95700 Neusorg | 16 |
95701 Pechbrunn | 33 |
95703 Plössberg | 393 |
95704 Pullenreuth | 14 |
UNGÜLTIG | 192 |
UNGÜLTIG, WEIL UNTERSCHRIEBEN AUF BOGEN MIT MINDESTALTER AB 16 JAHRE | 628 |
Danke und beste Grüße
Vom Team von Initiative Klinik Retten Susanne Fröhlich-Wagner und Manuel Jokiel
von Susanne Fröhlich-Wagner | Manuel Jokiel
留言